ادکلن مونارچی Tiffany زنانه؛ مشابه Chanel Chance
| مشخصات | توضیحات |
| برند | Monarchy |
| نام محصول | Tiffany |
| جنسیت | زنانه |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| رایحه مرجع | Chanel Chance |
| سبک رایحه | گلدار، ادویهای، شیرین و چوبی |
| خانواده بویایی مرجع | Floral / Spicy / Ambery |
| شخصیت رایحه | شیک، زنانه، جذاب و باوقار |
| مناسب فصل | بهار، پاییز و زمستان |
| بهترین زمان استفاده | روز و شب |
| مناسب برای | روزمره، محل کار، قرار، مهمانی و موقعیتهای نیمهرسمی |
| نوع محصول | ادکلن زنانه مشابه |
ادکلن مردانه Imperial مونارچی؛ مشابه Bleu de Chanel
| مشخصات | توضیحات |
| نام محصول | Imperial مونارچی |
| برند | Monarchy |
| نوع محصول | ادکلن مردانه |
| حجم | بر اساس مدل عرضهشده |
| رایحه مرجع | Bleu de Chanel |
| برند رایحه مرجع | Chanel |
| خانواده بویایی | آروماتیک – چوبی |
| مناسب برای | آقایان |
| سبک رایحه | شیک، تمیز، چوبی، مدرن و مردانه |
| مناسب فصل | بهار، پاییز و زمستان؛ قابل استفاده در تمام سال |
| کاربرد | روزمره، محل کار، جلسات، قرارها و مهمانی |
ادکلن Edo Keen مونارچی 100 میل؛ مشابه Valentino Donna
ادکلن مونارچی Queenly زنانه؛ مشابه Coco Mademoiselle
| مشخصات | توضیحات |
| برند | Monarchy |
| نام محصول | Queenly |
| جنسیت | زنانه |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| رایحه مرجع | CHANEL Coco Mademoiselle Eau de Parfum |
| سبک رایحه | مرکباتی، گلدار، چوبی و امبری |
| خانواده بویایی مرجع | Ambery / Woody |
| شخصیت رایحه | شیک، زنانه، باوقار، جذاب و مدرن |
| مناسب فصل | بهار، پاییز و زمستان؛ تابستان با اسپری کمتر |
| بهترین زمان استفاده | روز و عصر |
| مناسب برای | روزمره، محل کار، قرار، مهمانی و موقعیت نیمهرسمی |
ادکلن مونارچی Black Thunder؛ مشابه Lalique Encre Noire
| مشخصات | توضیحات |
| نام محصول | Monarchy Black Thunder |
| برند | Monarchy |
| رایحه مرجع | Lalique Encre Noire Eau de Toilette |
| سبک رایحه | چوبی، وتیوری، سبز و تیره |
| خانواده بویایی مرجع | چوبی / وتیوری |
| شخصیت رایحه | جدی، مرموز، عمیق، مینیمال |
| مناسب برای | علاقهمندان به رایحههای چوبی و وتیوری |
| جنسیت رایحه مرجع | مردانه |
| فصل پیشنهادی | پاییز، زمستان و هوای معتدل |
| موقعیت استفاده | روزمره، کاری، رسمی، قرار و مهمانی |
| رایحه غالب | وتیور، چوب و سرو |
ادکلن مونارچی Ephoria؛ مشابه Calvin Klein Euphoria
| مشخصات | توضیحات |
| نام محصول | Monarchy Ephoria |
| برند | Monarchy |
| رایحه مرجع | Calvin Klein Euphoria Eau de Parfum |
| سبک رایحه | میوهای، گلی، چوبی و کهربایی |
| خانواده بویایی مرجع | گلی / شرقی |
| شخصیت رایحه | زنانه، مرموز، جذاب و اغواگر |
| مناسب برای | بانوان علاقهمند به رایحههای گرم و گلی |
| جنسیت رایحه مرجع | زنانه |
| فصل پیشنهادی | پاییز، زمستان و بهار خنک |
| موقعیت استفاده | مهمانی، قرار، دورهمی، استفاده روزمره و شبانه |
| رایحه غالب | انار، ارکیده، گلها، چوب ماهون و کهربا |
ادکلن مونارچی Lady Night زنانه؛ مشابه Lancôme Trésor Midnight Rose
| مشخصات | توضیحات |
| برند | Monarchy |
| نام محصول | Lady Night |
| جنسیت | زنانه |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| رایحه مرجع | Lancôme Trésor Midnight Rose |
| سبک رایحه | شیرین، میوهای، گلی، وانیلی |
| خانواده بویایی مرجع | Floral / Fruity / Sweet |
| شخصیت رایحه | زنانه، رمانتیک، جذاب و بازیگوش |
| مناسب فصل | پاییز، زمستان و بهار |
| مناسب زمان | عصر و شب؛ قابل استفاده در طول روز |
| موقعیت استفاده | قرار، مهمانی، دورهمی، استفاده روزمره و موقعیتهای رمانتیک |
ادکلن Scarlett مونارچی 100 میل؛ مشابه La Tosca
| مشخصات | توضیحات |
| برند | Monarchy |
| نام محصول | Scarlett |
| نوع رایحه | زنانه |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| رایحه مرجع | Casamorati La Tosca |
| برند رایحه مرجع | Xerjoff |
| کالکشن رایحه مرجع | Casamorati |
| خانواده بویایی | گلدار، پودری و آروماتیک |
| فضای رایحه | مرکباتی، سبز، گلدار، پودری، چوبی و مشکدار |
| شخصیت رایحه | شیک، زنانه، ظریف و باوقار |
| مناسب برای | بانوان |
| فصل پیشنهادی | بهار، پاییز و هوای معتدل |
| زمان مناسب | روز و عصر |
| کاربرد | روزمره، محل کار، قرار، دورهمی و مهمانی |