ادکلن مردانه Leader Pour Homme مونارچی مشابه Tom Ford Tuscan Leather
| مشخصات | توضیحات |
| نام محصول | Leader Pour Homme مونارچی |
| برند | Monarchy |
| نوع محصول | ادکلن مردانه |
| رایحه مرجع | Tom Ford Tuscan Leather |
| برند رایحه مرجع | Tom Ford |
| گروه بویایی رایحه مرجع | چرمی |
| مناسب برای | آقایان |
| سبک رایحه | چرمی، گرم، دودی، چوبی و ادویهای |
| شخصیت رایحه | قدرتمند، جدی، لوکس و مرموز |
| فصل پیشنهادی | پاییز و زمستان |
| زمان پیشنهادی | عصر و شب |
| موقعیت استفاده | مهمانی، قرار، مراسم، جلسات و موقعیتهای رسمی |
ادکلن مردانه Optimus Sport مونارچی مشابه Invictus
| مشخصات | توضیحات |
| نام محصول | ادکلن مردانه Optimus Sport مونارچی |
| برند | مونارچی (Monarchy) |
| جنسیت | مردانه |
| رایحه مشابه | Paco Rabanne Invictus |
| خانواده بویایی | آروماتیک، چوبی |
| فضای رایحه | دریایی، مرکباتی، آروماتیک و چوبی |
| مناسب برای | آقایان |
| فصل پیشنهادی | بهار، تابستان و هوای معتدل |
| موقعیت استفاده | روزمره، محل کار، دانشگاه، دورهمی، قرار و فعالیتهای غیررسمی |
| سبک رایحه | اسپرت و مدرن |
ادکلن مردانه Imperial مونارچی؛ مشابه Bleu de Chanel
| مشخصات | توضیحات |
| نام محصول | Imperial مونارچی |
| برند | Monarchy |
| نوع محصول | ادکلن مردانه |
| حجم | بر اساس مدل عرضهشده |
| رایحه مرجع | Bleu de Chanel |
| برند رایحه مرجع | Chanel |
| خانواده بویایی | آروماتیک – چوبی |
| مناسب برای | آقایان |
| سبک رایحه | شیک، تمیز، چوبی، مدرن و مردانه |
| مناسب فصل | بهار، پاییز و زمستان؛ قابل استفاده در تمام سال |
| کاربرد | روزمره، محل کار، جلسات، قرارها و مهمانی |
ادکلن Edo Keen مونارچی 100 میل؛ مشابه Valentino Donna
ادکلن مونارچی Black Thunder؛ مشابه Lalique Encre Noire
| مشخصات | توضیحات |
| نام محصول | Monarchy Black Thunder |
| برند | Monarchy |
| رایحه مرجع | Lalique Encre Noire Eau de Toilette |
| سبک رایحه | چوبی، وتیوری، سبز و تیره |
| خانواده بویایی مرجع | چوبی / وتیوری |
| شخصیت رایحه | جدی، مرموز، عمیق، مینیمال |
| مناسب برای | علاقهمندان به رایحههای چوبی و وتیوری |
| جنسیت رایحه مرجع | مردانه |
| فصل پیشنهادی | پاییز، زمستان و هوای معتدل |
| موقعیت استفاده | روزمره، کاری، رسمی، قرار و مهمانی |
| رایحه غالب | وتیور، چوب و سرو |
ادکلن مونارچی Ephoria؛ مشابه Calvin Klein Euphoria
| مشخصات | توضیحات |
| نام محصول | Monarchy Ephoria |
| برند | Monarchy |
| رایحه مرجع | Calvin Klein Euphoria Eau de Parfum |
| سبک رایحه | میوهای، گلی، چوبی و کهربایی |
| خانواده بویایی مرجع | گلی / شرقی |
| شخصیت رایحه | زنانه، مرموز، جذاب و اغواگر |
| مناسب برای | بانوان علاقهمند به رایحههای گرم و گلی |
| جنسیت رایحه مرجع | زنانه |
| فصل پیشنهادی | پاییز، زمستان و بهار خنک |
| موقعیت استفاده | مهمانی، قرار، دورهمی، استفاده روزمره و شبانه |
| رایحه غالب | انار، ارکیده، گلها، چوب ماهون و کهربا |
ادکلن Scarlett مونارچی 100 میل؛ مشابه La Tosca
| مشخصات | توضیحات |
| برند | Monarchy |
| نام محصول | Scarlett |
| نوع رایحه | زنانه |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| رایحه مرجع | Casamorati La Tosca |
| برند رایحه مرجع | Xerjoff |
| کالکشن رایحه مرجع | Casamorati |
| خانواده بویایی | گلدار، پودری و آروماتیک |
| فضای رایحه | مرکباتی، سبز، گلدار، پودری، چوبی و مشکدار |
| شخصیت رایحه | شیک، زنانه، ظریف و باوقار |
| مناسب برای | بانوان |
| فصل پیشنهادی | بهار، پاییز و هوای معتدل |
| زمان مناسب | روز و عصر |
| کاربرد | روزمره، محل کار، قرار، دورهمی و مهمانی |
ادکلن Senator مونارچی 100 میل؛ مشابه Carolina Herrera CH Men
| مشخصات | توضیحات |
| برند | Monarchy |
| نام محصول | Senator |
| نوع رایحه | مردانه |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| رایحه مرجع | Carolina Herrera CH Men |
| برند رایحه مرجع | Carolina Herrera |
| خانواده بویایی رایحه مرجع | چوبی، ادویهای و شرقی |
| فضای رایحه | مرکباتی، ادویهای، چوبی، چرمی و کمی شیرین |
| شخصیت رایحه | شیک، مردانه، باوقار و جذاب |
| مناسب برای | آقایان |
| فصل پیشنهادی | پاییز، زمستان و روزهای معتدل بهار |
| زمان مناسب | روز و شب |
| کاربرد | روزمره، محل کار، قرار، دورهمی و مهمانی |